시스템 뉴하드윈 V7 / 뉴하드윈 V9
- -
본문
뉴하드윈 V7 / 뉴하드윈 V9
* 본 화면의 사진은 실제제품과 다를 수 있습니다.
| ▶ 뉴하드윈 V7 (CBF270T) 특징 |
|
•PVC 창틀 Base에 내창은 PVC, 외창은 AL단열1:1바를 적용하여 단열성능 극대화 •다양한 외관 색상구현으로 건축물의 외관 특화 가능 •다양한 입면구조 가능 (미분할형, 분할형, 유리난간형) •다양한 개폐방식 가능 (Sliding, Lift-up Sliding, Fix & Sliding) | ||
| ||
▶ 뉴하드윈 V9 (CBF290T) 특징 | ||
•PVC 창틀/창짝 Base에 외면 AL cap적용으로 고품격 외관 구현 •Multi Chamber 구조로 단열성능 극대화 (내/외부 22 mm 로이복층유리 0.790 W/m2K) •안전강호법합유리냔간대 적용을 통한 외부 조망 확대 (미분할유리 난간대 타입) •다양한 입면구조 가능 (미분할형, 분할형, 유리냔간형) •다양한 개폐방식 가능 (Sliding, Lift-up Sliding, Fix & Sliding) | ||
| ||
▶ 용도 | ||
재건축 조합 및 고급아파트, 주상복합용 고급이중창 | ||
| ||
▶ 적용가능 유리두께 | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
- 이전글패시브하우스 창호 Tilt &Turn 21.03.05
- 다음글ACCESSORY / 인증서 21.03.05